Sveriges vanligaste motorcyklar
Räknat på alla motorcyklar i vägtrafikregistret, i trafik som avställda. Det här är hojarna svenskarna faktiskt äger — inte de som säljs bäst just nu.
| # | Modell | I registret | Underlag |
|---|---|---|---|
| 01 | KTM EXC | 11 729 | 24 % i trafik |
| 02 | Yamaha Virago | 10 081 | 64 % i trafik |
| 03 | Harley-Davidson Softail | 8 466 | 82 % i trafik |
| 04 | Honda CB750 Hornet | 5 818 | 46 % i trafik |
| 05 | Yamaha XVS Dragstar | 5 757 | 76 % i trafik |
| 06 | Kawasaki Vulcan | 5 355 | 75 % i trafik |
| 07 | Yamaha MT-07 | 5 152 | 88 % i trafik |
| 08 | Harley-Davidson Touring | 4 992 | 83 % i trafik |
| 09 | Suzuki GSX | 4 087 | 34 % i trafik |
| 10 | Yamaha MT-09 | 3 963 | 89 % i trafik |
| 11 | Honda CB125F | 3 797 | 17 % i trafik |
| 12 | Yamaha XV535 Virago | 3 726 | 48 % i trafik |
| 13 | Honda CB | 3 522 | 35 % i trafik |
| 14 | Kawasaki Vulcan 800 | 3 414 | 71 % i trafik |
| 15 | BMW R Series | 3 381 | 55 % i trafik |
| 16 | Harley-Davidson Dyna | 3 354 | 83 % i trafik |
| 17 | Kawasaki Ninja 650 | 3 303 | 82 % i trafik |
| 18 | Honda CB500 | 3 122 | 47 % i trafik |
| 19 | Harley-Davidson Sportster 883 | 3 106 | 69 % i trafik |
| 20 | Honda CB650R | 3 068 | 50 % i trafik |
| 21 | Suzuki GSX750 | 2 972 | 42 % i trafik |
| 22 | BMW R1200 | 2 895 | 88 % i trafik |
| 23 | Harley-Davidson Sportster 1200 | 2 882 | 77 % i trafik |
| 24 | Ducati Monster | 2 866 | 72 % i trafik |
| 25 | Suzuki VZ800 Marauder | 2 855 | 66 % i trafik |
Alla registrerade exemplar, oavsett status. Källa: Biluppgifter, uttag ur Transportstyrelsens vägtrafikregister.