Hojarna som faktiskt körs
Median körsträcka per år, från första registrering till senaste besiktning. Adventure- och touringhojar körs. Det mesta annat står.
| # | Modell | Mil / år | Underlag |
|---|---|---|---|
| 01 | BMW R1300GS | 791 | 940 st |
| 02 | CFMOTO 450MT | 713 | 906 st |
| 03 | BMW R1250GS Adventure | 535 | 1 438 st |
| 04 | Harley-Davidson Road Glide | 501 | 817 st |
| 05 | BMW R1250GS | 500 | 1 460 st |
| 06 | Harley-Davidson Street Glide | 430 | 1 630 st |
| 07 | KTM 1290 Super Adventure | 409 | 1 264 st |
| 08 | BMW R1200RT | 406 | 864 st |
| 09 | Triumph Tiger 1200 | 404 | 1 036 st |
| 10 | BMW R1200GS | 397 | 2 589 st |
| 11 | Honda GL1800 Gold Wing | 376 | 2 204 st |
| 12 | BMW F850GS | 366 | 1 001 st |
| 13 | Yamaha TÉNÉRÉ 700 | 331 | 1 562 st |
| 14 | Triumph Tiger 900 | 318 | 1 407 st |
| 15 | Harley-Davidson Road King | 314 | 805 st |
| 16 | Yamaha FJR1300 | 313 | 2 742 st |
| 17 | Yamaha Tracer 9 | 312 | 1 481 st |
| 18 | BMW R1100 | 308 | 1 386 st |
| 19 | BMW R1150 | 306 | 1 288 st |
| 20 | Honda CRF1100L Africa Twin | 306 | 1 646 st |
Modeller med minst 800 exemplar och känd mätarställning. Mil per år är median över modellens fordon; enstaka avläsningar under första året ingår inte. Källa: Biluppgifter, uttag ur Transportstyrelsens vägtrafikregister.