Mest effekt per kilo
Median effekt delat med median tjänstevikt, som de står i registret. Inga fabriksbroschyrer — det här är vad Transportstyrelsen har antecknat om de hojar som faktiskt finns här.
| # | Modell | hk / ton | Underlag |
|---|---|---|---|
| 01 | BMW S1000RR | 985 | 199 hk / 202 kg |
| 02 | Suzuki GSX-R1000 | 890 | 178 hk / 200 kg |
| 03 | Aprilia Tuono V4 | 837 | 175 hk / 209 kg |
| 04 | Kawasaki Ninja ZX-10R | 829 | 174 hk / 210 kg |
| 05 | Honda CBR1000RR Fireblade | 814 | 171 hk / 210 kg |
| 06 | KTM 1290 Super Duke | 812 | 177 hk / 218 kg |
| 07 | BMW S1000R | 805 | 165 hk / 205 kg |
| 08 | Ducati Superbike (1098–1299) | 786 | 154 hk / 196 kg |
| 09 | Yamaha MT-10 | 762 | 160 hk / 210 kg |
| 10 | Yamaha YZF-R1 | 755 | 151 hk / 200 kg |
| 11 | BMW S1000XR | 724 | 165 hk / 228 kg |
| 12 | Suzuki Hayabusa | 722 | 184 hk / 255 kg |
| 13 | Suzuki GSX-S1000 | 701 | 150 hk / 214 kg |
| 14 | Ducati Multistrada V4 | 697 | 170 hk / 244 kg |
| 15 | Yamaha FZ1 | 682 | 150 hk / 220 kg |
| 16 | BMW S1000 | 668 | 167 hk / 250 kg |
| 17 | Ducati Diavel | 654 | 155 hk / 237 kg |
| 18 | KTM 1290 Super Adventure | 653 | 160 hk / 245 kg |
| 19 | KTM 1290 | 653 | 160 hk / 245 kg |
| 20 | KTM 1190 Adventure | 652 | 150 hk / 230 kg |
Modeller med minst 300 exemplar och känd effekt och vikt. Medianvärden per modell. Källa: Biluppgifter, uttag ur Transportstyrelsens vägtrafikregister.