Suzuki GSX750
749 ccGSX-familjenÅrsmodeller 1981–2026
I registret
2 972
motorcyklar
I trafik
42 %
1 235 st rullar
Median mätarställning
5 260
mil vid senaste besiktning
Godkända
98.4 %
av 2 370 med känt utfall
Effekt
63 hk
median
Tjänstevikt
240 kg
median
Antal ägare
10
median per motorcykel
Hur långt har en GSX750 gått?
Median 202 mil per årHälften av alla GSX750 i registret har gått mellan 3 586 och 6 861 mil. Ligger din under 3 586 mil är den bland de minst körda.
Per årsmodell
Hur GSX750 åldras i Sverige: andel som fortfarande rullar, hur långt de gått, och hur de klarar besiktningen. Årsmodeller med färre än fem exemplar visas inte.
| Årsmodell | Antal | I trafik | Median mil | Mil / år | Godkända |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 57 | 32 % | 17 | — | 100 % |
| 2005 | 7 | 71 % | 3 409 | 199 | 100 % |
| 2004 | 10 | 60 % | 3 331 | 248 | 100 % |
| 2003 | 46 | 48 % | 4 467 | 247 | 100 % |
| 2002 | 72 | 58 % | 4 187 | 217 | 97 % |
| 2001 | 122 | 61 % | 3 503 | 178 | 99 % |
| 2000 | 150 | 61 % | 3 953 | 186 | 96 % |
| 1999 | 268 | 52 % | 3 989 | 195 | 96 % |
| 1998 | 235 | 48 % | 4 650 | 231 | 97 % |
| 1997 | 51 | 41 % | 4 583 | 198 | 100 % |
| 1996 | 47 | 47 % | 4 331 | 191 | 98 % |
| 1995 | 13 | 31 % | 4 895 | 346 | 100 % |
| 1994 | 13 | 23 % | 5 362 | 387 | 100 % |
| 1993 | 9 | 44 % | 5 402 | 290 | 100 % |
| 1992 | 56 | 41 % | 5 092 | 227 | 96 % |
| 1991 | 37 | 41 % | 5 580 | 213 | 94 % |
| 1990 | 44 | 32 % | 5 615 | 211 | 100 % |
| 1989 | 56 | 27 % | 6 203 | 262 | 96 % |
| 1987 | 30 | 47 % | 5 911 | 202 | 100 % |
| 1985 | 29 | 34 % | 5 627 | 216 | 100 % |
| 1984 | 458 | 33 % | 6 127 | 207 | 99 % |
| 1983 | 733 | 35 % | 6 152 | 200 | 100 % |
| 1982 | 143 | 54 % | 5 076 | 172 | 100 % |
| 1981 | 276 | 32 % | 5 612 | 177 | 100 % |
Kostnadsfri värdering
Har du en GSX750? Ta reda på vad den är värd
Registreringsnummer räcker — vi hämtar uppgifterna. Auktoriserade MC-handlare hör av sig inom 24 timmar, utan förpliktelser.
Värdera min MC →Fler modeller från Suzuki
Källa: Biluppgifter, uttag ur Transportstyrelsens vägtrafikregister, statistik beräknad 2026-09-25. Mätarställning är avläsningen vid senaste besiktning. Godkännandegrad är andelen fordon vars senaste besiktning också är den senast godkända, bland dem där båda datum finns. Fyrhjulingar och trikes registrerade som motorcykel ingår inte.