Honda CB
CB-familjenÅrsmodeller 1962–2000
I registret
3 522
motorcyklar
I trafik
35 %
1 234 st rullar
Median mätarställning
3 958
mil vid senaste besiktning
Godkända
99.5 %
av 2 320 med känt utfall
Effekt
32 hk
median
Tjänstevikt
190 kg
median
Antal ägare
10
median per motorcykel
Hur långt har en CB gått?
Median 131 mil per årHälften av alla CB i registret har gått mellan 2 721 och 5 316 mil. Ligger din under 2 721 mil är den bland de minst körda.
Per årsmodell
Hur CB åldras i Sverige: andel som fortfarande rullar, hur långt de gått, och hur de klarar besiktningen. Årsmodeller med färre än fem exemplar visas inte.
| Årsmodell | Antal | I trafik | Median mil | Mil / år | Godkända |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 11 | 73 % | 3 875 | 231 | 91 % |
| 1986 | 83 | 52 % | 4 092 | 136 | 100 % |
| 1983 | 865 | 44 % | 3 901 | 138 | 100 % |
| 1982 | 798 | 38 % | 4 240 | 137 | 99 % |
| 1981 | 636 | 33 % | 3 797 | 124 | 100 % |
| 1980 | 8 | 0 % | 4 357 | 141 | 100 % |
| 1979 | 5 | 40 % | 4 571 | 140 | 100 % |
| 1978 | 15 | 33 % | 3 299 | 120 | 100 % |
| 1977 | 27 | 30 % | 4 751 | 152 | 96 % |
| 1976 | 6 | 50 % | 2 181 | 180 | 100 % |
| 1975 | 149 | 32 % | 4 450 | 126 | 100 % |
| 1974 | 7 | 14 % | 5 020 | 127 | 100 % |
| 1973 | 167 | 26 % | 4 715 | 122 | 100 % |
| 1972 | 78 | 26 % | 2 952 | 88 | 100 % |
| 1971 | 165 | 24 % | 3 633 | 89 | 99 % |
| 1970 | 207 | 24 % | 3 774 | 103 | 99 % |
| 1969 | 99 | 22 % | 3 985 | 109 | 100 % |
| 1968 | 8 | 13 % | 2 151 | 256 | 100 % |
| 1967 | 81 | 16 % | 2 809 | 83 | 99 % |
| 1966 | 39 | 28 % | 3 133 | 62 | 100 % |
| 1965 | 21 | 19 % | 2 139 | 63 | 100 % |
| 1964 | 11 | 36 % | 2 450 | 47 | 100 % |
| 1963 | 5 | 0 % | 1 141 | 52 | 100 % |
| 1962 | 10 | 30 % | 5 393 | 131 | 100 % |
Kostnadsfri värdering
Har du en CB? Ta reda på vad den är värd
Registreringsnummer räcker — vi hämtar uppgifterna. Auktoriserade MC-handlare hör av sig inom 24 timmar, utan förpliktelser.
Värdera min MC →Fler modeller från Honda
Källa: Biluppgifter, uttag ur Transportstyrelsens vägtrafikregister, statistik beräknad 2026-09-25. Mätarställning är avläsningen vid senaste besiktning. Godkännandegrad är andelen fordon vars senaste besiktning också är den senast godkända, bland dem där båda datum finns. Fyrhjulingar och trikes registrerade som motorcykel ingår inte.