Harley Davidson Dyna
Dyna-familjenÅrsmodeller 1983–2019
I registret
3 354
motorcyklar
I trafik
83 %
2 776 st rullar
Median mätarställning
3 280
mil vid senaste besiktning
Godkända
93.8 %
av 3 346 med känt utfall
Effekt
68 hk
median
Tjänstevikt
295 kg
median
Antal ägare
4
median per motorcykel
Hur långt har en Dyna gått?
Median 179 mil per årHälften av alla Dyna i registret har gått mellan 1 866 och 5 031 mil. Ligger din under 1 866 mil är den bland de minst körda.
Per årsmodell
Hur Dyna åldras i Sverige: andel som fortfarande rullar, hur långt de gått, och hur de klarar besiktningen. Årsmodeller med färre än fem exemplar visas inte.
| Årsmodell | Antal | I trafik | Median mil | Mil / år | Godkända |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 38 | 87 % | 1 032 | 161 | 100 % |
| 2017 | 50 | 96 % | 2 128 | 267 | 96 % |
| 2016 | 68 | 91 % | 2 107 | 235 | 96 % |
| 2015 | 59 | 88 % | 2 252 | 244 | 92 % |
| 2014 | 93 | 94 % | 2 186 | 209 | 92 % |
| 2013 | 88 | 90 % | 2 495 | 216 | 88 % |
| 2010 | 8 | 100 % | 2 641 | 216 | 88 % |
| 2009 | 23 | 87 % | 2 104 | 168 | 100 % |
| 2008 | 56 | 84 % | 3 166 | 211 | 91 % |
| 2007 | 46 | 93 % | 2 634 | 149 | 93 % |
| 2006 | 409 | 87 % | 3 325 | 197 | 92 % |
| 2005 | 331 | 88 % | 3 414 | 189 | 95 % |
| 2004 | 281 | 86 % | 3 868 | 195 | 94 % |
| 2003 | 245 | 82 % | 3 376 | 160 | 91 % |
| 2002 | 254 | 79 % | 3 290 | 153 | 91 % |
| 2001 | 226 | 81 % | 3 667 | 180 | 96 % |
| 2000 | 222 | 78 % | 3 402 | 155 | 95 % |
| 1999 | 286 | 77 % | 3 825 | 168 | 96 % |
| 1998 | 169 | 72 % | 3 615 | 168 | 95 % |
| 1997 | 163 | 79 % | 3 702 | 162 | 95 % |
| 1996 | 111 | 80 % | 3 538 | 140 | 94 % |
| 1995 | 87 | 71 % | 3 845 | 162 | 94 % |
| 1994 | 23 | 83 % | 4 713 | 167 | 100 % |
| 1993 | 5 | 80 % | 3 467 | 185 | 100 % |
| 1983 | 5 | 40 % | 1 126 | 31 | 100 % |
Kostnadsfri värdering
Har du en Dyna? Ta reda på vad den är värd
Registreringsnummer räcker — vi hämtar uppgifterna. Auktoriserade MC-handlare hör av sig inom 24 timmar, utan förpliktelser.
Värdera min MC →Fler modeller från Harley Davidson
Källa: Biluppgifter, uttag ur Transportstyrelsens vägtrafikregister, statistik beräknad 2026-09-25. Mätarställning är avläsningen vid senaste besiktning. Godkännandegrad är andelen fordon vars senaste besiktning också är den senast godkända, bland dem där båda datum finns. Fyrhjulingar och trikes registrerade som motorcykel ingår inte.