Överlevarna
Andel som fortfarande är i trafik, per årsmodell, bland motorcyklar från år 2000 och tidigare. Cruisers dör inte. De byter ägare, får nya däck och kör vidare.
| # | Modell | I trafik | Underlag |
|---|---|---|---|
| 01 | Harley-Davidson Softail 2000 | 82 % | 499 st |
| 02 | Harley-Davidson Softail 1997 | 78 % | 308 st |
| 03 | Yamaha Virago 2000 | 76 % | 590 st |
| 04 | Suzuki VL 1500 2000 | 76 % | 324 st |
| 05 | Harley-Davidson Softail 1998 | 75 % | 345 st |
| 06 | Suzuki VL 1500 1998 | 75 % | 334 st |
| 07 | Harley-Davidson Softail 1999 | 74 % | 340 st |
| 08 | Kawasaki Vulcan 1998 | 71 % | 349 st |
| 09 | Yamaha XVS Dragstar 1999 | 71 % | 734 st |
| 10 | Kawasaki Vulcan 800 1999 | 71 % | 444 st |
| 11 | Yamaha XVS Dragstar 2000 | 71 % | 1 097 st |
| 12 | Kawasaki Vulcan 800 1998 | 69 % | 456 st |
| 13 | Kawasaki Vulcan 800 1996 | 69 % | 338 st |
| 14 | Yamaha Virago 1999 | 69 % | 458 st |
| 15 | Kawasaki Vulcan 800 1995 | 68 % | 368 st |
| 16 | Yamaha XVS650 Dragstar 1999 | 68 % | 479 st |
| 17 | Kawasaki Vulcan 800 2000 | 68 % | 311 st |
| 18 | Kawasaki Vulcan 800 1997 | 67 % | 387 st |
| 19 | Suzuki VZ800 Marauder 2000 | 66 % | 498 st |
| 20 | Suzuki VZ800 Marauder 1999 | 66 % | 609 st |
Årsmodeller 2000 och äldre med minst 300 registrerade exemplar av just den årsmodellen. Källa: Biluppgifter, uttag ur Transportstyrelsens vägtrafikregister.