Garagedrottningarna
Modeller där de flesta exemplaren står avställda. Samlarobjekt, ungdomshojar och sådant som väntar på en renovering som aldrig blir av. Ju lägre siffra, desto fler garage.
| # | Modell | I trafik | Underlag |
|---|---|---|---|
| 01 | Yamaha RD125 | 8 % | 2 596 st |
| 02 | Yamaha DT125 | 11 % | 2 520 st |
| 03 | Honda Z 50 A | 17 % | 1 143 st |
| 04 | Honda CB125F | 17 % | 3 797 st |
| 05 | Yamaha WR250 | 18 % | 1 537 st |
| 06 | KTM EXC | 24 % | 11 729 st |
| 07 | Kawasaki Ninja ZX-7R | 26 % | 1 076 st |
| 08 | Suzuki GSX-R750 | 29 % | 1 702 st |
| 09 | Yamaha YZF-R1 | 30 % | 2 196 st |
| 10 | Husqvarna FE 350 | 31 % | 1 377 st |
| 11 | Suzuki GSX-R1100 | 31 % | 1 064 st |
| 12 | Suzuki GSX600F | 34 % | 1 095 st |
| 13 | Suzuki GSX | 34 % | 4 087 st |
| 14 | Honda CB | 35 % | 3 522 st |
| 15 | Vespa TOURING | 35 % | 1 145 st |
| 16 | Kawasaki Ninja ZX-6R | 36 % | 1 815 st |
| 17 | Kawasaki Ninja ZX-9R | 36 % | 2 013 st |
| 18 | Yamaha YZF-R6 | 36 % | 1 032 st |
| 19 | Suzuki GSX-R1000 | 38 % | 1 239 st |
| 20 | Honda CBR900RR Fireblade | 41 % | 1 381 st |
Modeller med minst 1 000 registrerade exemplar. Andel i trafik i dag. Källa: Biluppgifter, uttag ur Transportstyrelsens vägtrafikregister.