Suzuki Burgman
Burgman-familjenÅrsmodeller 1998–2026
I registret
695
motorcyklar
I trafik
67 %
469 st rullar
Median mätarställning
2 778
mil vid senaste besiktning
Godkända
94.4 %
av 684 med känt utfall
Effekt
33 hk
median
Tjänstevikt
205 kg
median
Antal ägare
5
median per motorcykel
Hur långt har en Burgman gått?
Median 159 mil per årHälften av alla Burgman i registret har gått mellan 1 695 och 4 129 mil. Ligger din under 1 695 mil är den bland de minst körda.
Per årsmodell
Hur Burgman åldras i Sverige: andel som fortfarande rullar, hur långt de gått, och hur de klarar besiktningen. Årsmodeller med färre än fem exemplar visas inte.
| Årsmodell | Antal | I trafik | Median mil | Mil / år | Godkända |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14 | 29 % | — | — | 100 % |
| 2024 | 24 | 75 % | 165 | 73 | 100 % |
| 2023 | 12 | 83 % | 133 | 57 | 100 % |
| 2020 | 5 | 100 % | 350 | 87 | 80 % |
| 2019 | 5 | 80 % | 1 305 | 205 | 100 % |
| 2018 | 15 | 87 % | 1 809 | 226 | 93 % |
| 2016 | 8 | 100 % | 2 097 | 209 | 88 % |
| 2014 | 10 | 100 % | 1 872 | 251 | 100 % |
| 2013 | 39 | 90 % | 1 866 | 181 | 92 % |
| 2012 | 7 | 71 % | 1 073 | 88 | 86 % |
| 2011 | 8 | 88 % | 2 154 | 153 | 88 % |
| 2010 | 15 | 80 % | 2 739 | 207 | 87 % |
| 2009 | 18 | 83 % | 2 185 | 141 | 89 % |
| 2008 | 35 | 83 % | 2 843 | 179 | 94 % |
| 2007 | 30 | 77 % | 2 640 | 174 | 90 % |
| 2006 | 31 | 81 % | 2 649 | 143 | 97 % |
| 2005 | 40 | 80 % | 2 756 | 172 | 95 % |
| 2004 | 37 | 68 % | 2 727 | 179 | 97 % |
| 2003 | 43 | 60 % | 3 258 | 198 | 91 % |
| 2002 | 25 | 60 % | 2 777 | 172 | 100 % |
| 2001 | 37 | 65 % | 2 661 | 120 | 89 % |
| 2000 | 90 | 58 % | 2 943 | 139 | 97 % |
| 1999 | 136 | 51 % | 3 316 | 142 | 96 % |
| 1998 | 7 | 29 % | 2 674 | 236 | 100 % |
Kostnadsfri värdering
Har du en Burgman? Ta reda på vad den är värd
Registreringsnummer räcker — vi hämtar uppgifterna. Auktoriserade MC-handlare hör av sig inom 24 timmar, utan förpliktelser.
Värdera min MC →Fler modeller från Suzuki
Källa: Biluppgifter, uttag ur Transportstyrelsens vägtrafikregister, statistik beräknad 2026-09-25. Mätarställning är avläsningen vid senaste besiktning. Godkännandegrad är andelen fordon vars senaste besiktning också är den senast godkända, bland dem där båda datum finns. Fyrhjulingar och trikes registrerade som motorcykel ingår inte.