Husqvarna TE 250
250 ccTE-familjenÅrsmodeller 2003–2027
I registret
698
motorcyklar
I trafik
17 %
121 st rullar
Median mätarställning
189
mil vid senaste besiktning
Godkända
99.5 %
av 597 med känt utfall
Effekt
14 hk
median
Tjänstevikt
115 kg
median
Antal ägare
3
median per motorcykel
Hur långt har en TE 250 gått?
Median 26 mil per årHälften av alla TE 250 i registret har gått mellan 78 och 365 mil. Ligger din under 78 mil är den bland de minst körda.
Per årsmodell
Hur TE 250 åldras i Sverige: andel som fortfarande rullar, hur långt de gått, och hur de klarar besiktningen. Årsmodeller med färre än fem exemplar visas inte.
| Årsmodell | Antal | I trafik | Median mil | Mil / år | Godkända |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 7 | 43 % | — | — | — |
| 2025 | 28 | 43 % | — | — | 100 % |
| 2024 | 72 | 49 % | — | — | 100 % |
| 2023 | 19 | 32 % | — | — | 100 % |
| 2022 | 18 | 11 % | — | — | 100 % |
| 2021 | 23 | 26 % | 494 | 102 | 100 % |
| 2020 | 30 | 37 % | 425 | 72 | 100 % |
| 2019 | 26 | 23 % | 271 | 70 | 100 % |
| 2018 | 29 | 7 % | — | — | 100 % |
| 2017 | 28 | 4 % | 186 | 29 | 100 % |
| 2016 | 20 | 10 % | 147 | 17 | 100 % |
| 2015 | 30 | 20 % | 337 | 36 | 100 % |
| 2014 | 25 | 12 % | 274 | 28 | 100 % |
| 2013 | 9 | 0 % | 325 | 169 | 100 % |
| 2012 | 6 | 0 % | 354 | 36 | 100 % |
| 2011 | 16 | 13 % | 375 | 33 | 100 % |
| 2010 | 71 | 6 % | 170 | 26 | 100 % |
| 2009 | 12 | 8 % | 20 | 2 | 100 % |
| 2008 | 50 | 12 % | 128 | 14 | 96 % |
| 2007 | 37 | 8 % | 178 | 24 | 100 % |
| 2006 | 41 | 7 % | 78 | 4 | 100 % |
| 2005 | 42 | 12 % | 50 | 4 | 97 % |
| 2004 | 48 | 2 % | 486 | 36 | 100 % |
| 2003 | 6 | 0 % | 3 | 0 | 100 % |
Kostnadsfri värdering
Har du en TE 250? Ta reda på vad den är värd
Registreringsnummer räcker — vi hämtar uppgifterna. Auktoriserade MC-handlare hör av sig inom 24 timmar, utan förpliktelser.
Värdera min MC →Fler modeller från Husqvarna
Källa: Biluppgifter, uttag ur Transportstyrelsens vägtrafikregister, statistik beräknad 2026-09-25. Mätarställning är avläsningen vid senaste besiktning. Godkännandegrad är andelen fordon vars senaste besiktning också är den senast godkända, bland dem där båda datum finns. Fyrhjulingar och trikes registrerade som motorcykel ingår inte.