‹ Alla märken
Harley Davidson i Sverige
Alla Harley Davidson-modeller med minst 50 exemplar i vägtrafikregistret — hur många som finns, hur många som rullar och hur de klarar besiktningen.
Motorcyklar
43 977
i registret
Modeller
62
med egen sida
I trafik
80 %
resten är avställda
Godkända
94 %
vid senaste besiktning
Största modellerna
Alla modeller
Sorterade efter antal. Stapeln visar storlek i förhållande till den största modellen.
| Modell | Antal | I trafik | Median mil | Godkända |
|---|---|---|---|---|
| Softail | 8 466 | 82 % | 3 505 | 93 % |
| Touring | 4 992 | 83 % | 4 396 | 92 % |
| Dyna | 3 354 | 83 % | 3 280 | 94 % |
| Sportster 883883 cc | 3 106 | 69 % | 2 044 | 95 % |
| Sportster 12001202 cc | 2 882 | 77 % | 1 996 | 94 % |
| V-Rod | 2 392 | 74 % | 2 158 | 95 % |
| Heritage Softail | 2 322 | 84 % | 4 080 | 93 % |
| Street Glide | 1 630 | 88 % | 3 638 | 91 % |
| Dyna Wide Glide | 1 553 | 84 % | 3 536 | 92 % |
| Breakout | 820 | 87 % | 1 573 | 94 % |
| Road Glide | 817 | 87 % | 2 807 | 94 % |
| Road King | 805 | 85 % | 4 166 | 92 % |
| Low Rider | 773 | 86 % | 1 623 | 97 % |
| Street Bob | 771 | 88 % | 1 776 | 93 % |
| Dyna Street Bob | 730 | 87 % | 2 802 | 94 % |
| SPORT GLIDE | 588 | 93 % | 1 575 | 93 % |
| 1200 | 562 | 65 % | 1 195 | 100 % |
| Dyna Fat Bob | 489 | 86 % | 3 029 | 92 % |
| Pan America1252 cc | 439 | 85 % | 1 204 | 96 % |
| Softail Deluxe | 438 | 83 % | 3 144 | 94 % |
| Dyna Super Glide | 416 | 88 % | 2 922 | 92 % |
| Electra Glide | 393 | 84 % | 5 244 | 92 % |
| XL53 C | 391 | 70 % | 2 141 | 95 % |
| Fat Bob | 367 | 90 % | 1 490 | 91 % |
| FXR | 362 | 65 % | 2 914 | 99 % |
| Fat Boy | 343 | 85 % | 1 410 | 93 % |
| FL | 263 | 73 % | 1 270 | 97 % |
| FXCWC | 229 | 86 % | 2 152 | 94 % |
| Sportster S1252 cc | 186 | 81 % | 502 | 94 % |
| Sportster | 173 | 55 % | 1 276 | 98 % |
| 750 | 160 | 53 % | 593 | 100 % |
| FXSB103 | 152 | 89 % | 2 152 | 95 % |
| Street | 146 | 80 % | 1 007 | 95 % |
| XLCH | 139 | 47 % | 988 | 99 % |
| Iron 883883 cc | 130 | 78 % | 753 | 95 % |
| Nightster975 cc | 128 | 81 % | 445 | 99 % |
| ULTRA LIMITED | 127 | 89 % | 2 537 | 93 % |
| FXE | 121 | 64 % | 1 224 | 100 % |
| SOFTAIL STANDARD | 115 | 87 % | 803 | 90 % |
| FS2 | 109 | 72 % | 4 041 | 94 % |
| FXE1200 | 98 | 62 % | 1 255 | 100 % |
| FXWG | 97 | 54 % | 2 540 | 100 % |
| FLSS | 95 | 93 % | 2 045 | 93 % |
| FREEWHEELER | 93 | 95 % | 1 188 | 96 % |
| XR1200 | 88 | 64 % | 1 774 | 97 % |
| SS 125 | 87 | 9 % | 1 342 | 100 % |
| FX 1200 | 82 | 66 % | 1 646 | 100 % |
| FXS | 75 | 77 % | 2 312 | 97 % |
| FD1 | 75 | 79 % | 4 299 | 93 % |
| FXCW | 72 | 78 % | 2 262 | 96 % |
| FX | 72 | 68 % | 1 156 | 100 % |
| FLTRXS | 66 | 97 % | 3 959 | 89 % |
| X90 | 65 | 9 % | 220 | 100 % |
| FLP | 64 | 70 % | 1 017 | 100 % |
| FLT | 64 | 77 % | 5 237 | 90 % |
| FL 1200 | 62 | 77 % | 899 | 100 % |
| ELECTRA | 60 | 72 % | 3 014 | 97 % |
| FXRS | 60 | 62 % | 2 048 | 100 % |
| CVO ULTRA LIMITED | 58 | 86 % | 2 871 | 81 % |
| XL1 | 57 | 63 % | 2 316 | 98 % |
| FLD | 56 | 89 % | 2 920 | 82 % |
| FXE F | 52 | 77 % | 2 037 | 100 % |
Källa: Biluppgifter, uttag ur Transportstyrelsens vägtrafikregister. I trafik och godkända är vägda efter antal fordon per modell.