‹ Alla märken
Triumph i Sverige
Alla Triumph-modeller med minst 50 exemplar i vägtrafikregistret — hur många som finns, hur många som rullar och hur de klarar besiktningen.
Motorcyklar
20 699
i registret
Modeller
41
med egen sida
I trafik
74 %
resten är avställda
Godkända
95 %
vid senaste besiktning
Största modellerna
Alla modeller
Sorterade efter antal. Stapeln visar storlek i förhållande till den största modellen.
| Modell | Antal | I trafik | Median mil | Godkända |
|---|---|---|---|---|
| Tiger 900888 cc | 1 407 | 85 % | 2 489 | 95 % |
| Tiger 800800 cc | 1 271 | 93 % | 3 000 | 91 % |
| Street Triple765 cc | 1 231 | 82 % | 2 023 | 95 % |
| Bonneville | 1 148 | 63 % | 2 458 | 96 % |
| Bonneville T1201200 cc | 1 038 | 79 % | 1 234 | 95 % |
| Tiger 12001160 cc | 1 036 | 92 % | 3 293 | 93 % |
| Thunderbird | 950 | 65 % | 2 766 | 93 % |
| Bonneville T100900 cc | 908 | 79 % | 1 788 | 91 % |
| Speed Triple1160 cc | 874 | 72 % | 2 856 | 95 % |
| Sprint | 844 | 66 % | 4 164 | 95 % |
| Daytona675 cc | 800 | 42 % | 3 264 | 98 % |
| Trident 660660 cc | 705 | 73 % | 1 261 | 98 % |
| TIGER885 cc | 672 | 64 % | 4 513 | 94 % |
| Speed Twin1200 cc | 644 | 77 % | 1 027 | 97 % |
| Thruxton1200 cc | 596 | 81 % | 1 607 | 93 % |
| Rocket 32458 cc | 584 | 80 % | 2 421 | 93 % |
| Bonneville Speedmaster1200 cc | 572 | 85 % | 2 076 | 93 % |
| Trophy | 542 | 52 % | 4 023 | 96 % |
| Scrambler 12001200 cc | 507 | 88 % | 1 207 | 96 % |
| Tiger 10501050 cc | 463 | 88 % | 4 052 | 94 % |
| Tiger Sport 660660 cc | 416 | 50 % | 901 | 98 % |
| Legend TT885 cc | 415 | 65 % | 2 895 | 96 % |
| Street Scrambler 900900 cc | 404 | 88 % | 1 235 | 94 % |
| Bonneville Bobber1200 cc | 377 | 90 % | 867 | 94 % |
| Street Twin900 cc | 355 | 94 % | 1 018 | 89 % |
| America865 cc | 333 | 81 % | 2 031 | 91 % |
| T 120 R | 285 | 44 % | 1 475 | 99 % |
| T 120 | 219 | 48 % | 1 552 | 99 % |
| Scrambler 400 X398 cc | 196 | 77 % | 253 | 100 % |
| TF250 E | 104 | 47 % | 34 | 100 % |
| Speed 400398 cc | 101 | 86 % | 302 | 100 % |
| TT600 | 96 | 39 % | 3 117 | 97 % |
| Adventurer | 87 | 60 % | 2 775 | 94 % |
| TR 5 | 84 | 55 % | 714 | 100 % |
| TR 6 R | 73 | 51 % | 2 017 | 100 % |
| T BIRD SPORT | 66 | 59 % | 2 348 | 100 % |
| Speed | 65 | 57 % | 2 942 | 95 % |
| 650 | 62 | 29 % | 2 095 | 94 % |
| TR6 C | 61 | 49 % | 1 837 | 100 % |
| T 150 | 55 | 47 % | 3 376 | 97 % |
| T 100 | 53 | 53 % | 1 243 | 100 % |
Källa: Biluppgifter, uttag ur Transportstyrelsens vägtrafikregister. I trafik och godkända är vägda efter antal fordon per modell.