‹ Alla märken
Kymco i Sverige
Alla Kymco-modeller med minst 50 exemplar i vägtrafikregistret — hur många som finns, hur många som rullar och hur de klarar besiktningen.
Motorcyklar
3 462
i registret
Modeller
26
med egen sida
I trafik
41 %
resten är avställda
Godkända
97 %
vid senaste besiktning
Största modellerna
Alla modeller
Sorterade efter antal. Stapeln visar storlek i förhållande till den största modellen.
| Modell | Antal | I trafik | Median mil | Godkända |
|---|---|---|---|---|
| MXU 500499 cc | 543 | 37 % | 311 | 99 % |
| AGILITY CITY 150150 cc | 272 | 61 % | 705 | 96 % |
| KXR 250 CC249 cc | 271 | 23 % | 539 | 99 % |
| MOVIE 150151 cc | 249 | 56 % | 1 049 | 96 % |
| MXU 300271 cc | 196 | 21 % | 355 | 97 % |
| MOVIE 150 CC151 cc | 186 | 42 % | 1 256 | 93 % |
| XCITING 500498 cc | 177 | 49 % | 1 758 | 95 % |
| AGILITY 125125 cc | 137 | 36 % | 806 | 99 % |
| GRAND DINK 250249 cc | 136 | 58 % | 1 754 | 96 % |
| AGILITY 16 125125 cc | 109 | 61 % | 603 | 100 % |
| MXER 150151 cc | 108 | 14 % | 255 | 100 % |
| MXU 400367 cc | 101 | 37 % | 205 | 99 % |
| MOVIE 150 XL150 cc | 100 | 57 % | 1 002 | 94 % |
| KYMCO MOVIE 150150 cc | 100 | 45 % | 1 269 | 95 % |
| MAXXER 300271 cc | 96 | 27 % | 538 | 96 % |
| CITY 150150 cc | 76 | 49 % | 878 | 97 % |
| AKTIVE 110107 cc | 71 | 31 % | 728 | 97 % |
| KYMCO MXER 150151 cc | 69 | 7 % | 16 | 98 % |
| LIKE 200 I163 cc | 64 | 59 % | 791 | 90 % |
| KYMCO GRAND DIN251 cc | 64 | 52 % | 1 740 | 94 % |
| ZING 125 RF 25 AA124 cc | 62 | 21 % | 741 | 100 % |
| BET&WIN 250251 cc | 62 | 45 % | 1 580 | 100 % |
| KY SF20101 cc | 57 | 30 % | 829 | 98 % |
| AGILITY CITY150 cc | 54 | 50 % | 917 | 100 % |
| YUP 250251 cc | 52 | 42 % | 1 135 | 94 % |
| MOVIE 125 CC RFBS5125 cc | 50 | 34 % | 1 281 | 96 % |
Källa: Biluppgifter, uttag ur Transportstyrelsens vägtrafikregister. I trafik och godkända är vägda efter antal fordon per modell.