‹ Alla märken
Ducati i Sverige
Alla Ducati-modeller med minst 50 exemplar i vägtrafikregistret — hur många som finns, hur många som rullar och hur de klarar besiktningen.
Motorcyklar
9 941
i registret
Modeller
25
med egen sida
I trafik
70 %
resten är avställda
Godkända
95 %
vid senaste besiktning
Största modellerna
Alla modeller
Sorterade efter antal. Stapeln visar storlek i förhållande till den största modellen.
| Modell | Antal | I trafik | Median mil | Godkända |
|---|---|---|---|---|
| Monster | 2 866 | 72 % | 2 242 | 95 % |
| Scrambler803 cc | 1 084 | 87 % | 989 | 93 % |
| SuperSport937 cc | 654 | 68 % | 2 667 | 95 % |
| Superbike (1098–1299) | 597 | 36 % | 1 792 | 96 % |
| 916/996/998 | 596 | 35 % | 3 113 | 99 % |
| Hypermotard | 445 | 77 % | 1 651 | 96 % |
| Multistrada V41158 cc | 384 | 91 % | 1 626 | 98 % |
| Diavel1262 cc | 356 | 79 % | 1 649 | 95 % |
| DesertX937 cc | 306 | 90 % | 1 221 | 99 % |
| Multistrada 12001198 cc | 291 | 83 % | 3 287 | 92 % |
| Panigale V2955 cc | 288 | 59 % | 727 | 99 % |
| SuperSport (classic) | 238 | 57 % | 3 896 | 99 % |
| Multistrada | 234 | 74 % | 3 170 | 97 % |
| Panigale V41103 cc | 220 | 28 % | 850 | 96 % |
| Streetfighter V2955 cc | 206 | 88 % | 778 | 96 % |
| Streetfighter V41103 cc | 190 | 80 % | 1 041 | 92 % |
| Multistrada 950937 cc | 183 | 88 % | 1 911 | 91 % |
| ST2 | 171 | 57 % | 4 044 | 96 % |
| XDiavel1262 cc | 138 | 82 % | 1 153 | 95 % |
| Multistrada 12601262 cc | 125 | 92 % | 2 133 | 90 % |
| ST 4 S | 114 | 67 % | 4 178 | 94 % |
| 750 SPORT | 88 | 44 % | 2 933 | 98 % |
| STREETFIGHTER S | 64 | 78 % | 2 405 | 95 % |
| 999 BIPOSTO | 53 | 28 % | 2 062 | 98 % |
| HYPERSTRADA | 50 | 92 % | 2 206 | 92 % |
Källa: Biluppgifter, uttag ur Transportstyrelsens vägtrafikregister. I trafik och godkända är vägda efter antal fordon per modell.