Bmw F650
652 ccF-familjenÅrsmodeller 1994–2012
I registret
2 351
motorcyklar
I trafik
73 %
1 727 st rullar
Median mätarställning
3 718
mil vid senaste besiktning
Godkända
94.7 %
av 2 336 med känt utfall
Effekt
50 hk
median
Tjänstevikt
195 kg
median
Antal ägare
6
median per motorcykel
Hur långt har en F650 gått?
Median 193 mil per årHälften av alla F650 i registret har gått mellan 2 441 och 5 209 mil. Ligger din under 2 441 mil är den bland de minst körda.
Per årsmodell
Hur F650 åldras i Sverige: andel som fortfarande rullar, hur långt de gått, och hur de klarar besiktningen. Årsmodeller med färre än fem exemplar visas inte.
| Årsmodell | Antal | I trafik | Median mil | Mil / år | Godkända |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 45 | 91 % | 4 165 | 311 | 96 % |
| 2011 | 69 | 88 % | 3 499 | 254 | 96 % |
| 2010 | 110 | 90 % | 3 768 | 262 | 88 % |
| 2009 | 130 | 90 % | 3 931 | 255 | 96 % |
| 2008 | 139 | 86 % | 4 155 | 252 | 86 % |
| 2007 | 40 | 80 % | 2 456 | 147 | 90 % |
| 2006 | 49 | 76 % | 3 584 | 211 | 89 % |
| 2005 | 76 | 88 % | 3 266 | 177 | 99 % |
| 2004 | 215 | 76 % | 3 187 | 173 | 95 % |
| 2003 | 196 | 70 % | 3 632 | 190 | 94 % |
| 2002 | 252 | 73 % | 3 223 | 158 | 94 % |
| 2001 | 236 | 72 % | 4 049 | 183 | 96 % |
| 2000 | 168 | 73 % | 3 649 | 193 | 96 % |
| 1999 | 146 | 68 % | 3 343 | 162 | 98 % |
| 1998 | 100 | 63 % | 3 688 | 180 | 99 % |
| 1997 | 117 | 58 % | 4 365 | 187 | 95 % |
| 1996 | 100 | 51 % | 4 364 | 218 | 97 % |
| 1995 | 78 | 60 % | 4 308 | 194 | 95 % |
| 1994 | 84 | 56 % | 4 691 | 195 | 98 % |
Kostnadsfri värdering
Har du en F650? Ta reda på vad den är värd
Registreringsnummer räcker — vi hämtar uppgifterna. Auktoriserade MC-handlare hör av sig inom 24 timmar, utan förpliktelser.
Värdera min MC →Fler modeller från Bmw
Källa: Biluppgifter, uttag ur Transportstyrelsens vägtrafikregister, statistik beräknad 2026-09-25. Mätarställning är avläsningen vid senaste besiktning. Godkännandegrad är andelen fordon vars senaste besiktning också är den senast godkända, bland dem där båda datum finns. Fyrhjulingar och trikes registrerade som motorcykel ingår inte.